| Specifikace | Středová vzdálenost -500Umm | Středová vzdálenost-1000 um | |
|---|---|---|---|
| Pracovní schopnost | Maximální průměr výkyvu | 695 mm | 728 mm |
| Maximální pracovní průměr | 340 mm | 340 mm | |
| Maximální kapacita zpracování tyče (vliv sklíčidla) | 65 mm | 65 mm | |
| Maximální pracovní délka | 535 mm | 1085 mm | |
| Hlavní osa | sklíčidlo Velikost | 8 palců | 8 palců |
| Maximální rychlost otáčení | 5000 ot./min | 5000 ot./min | |
| Výkon motoru (30 minut) | 15kw/20,0hp | 15kw/20,0hp | |
| Věž na nože | Množství řezných nástrojů | 12 | 12 |
| Maximální rychlost otáčení | 4500 ot./min | 4500 ot./min | |
| Výkon motoru (30 minut hodnocení)) | 5kw/7,5hp | 5kw/7,5hp | |
| Podávací hřídel | Efektivní pojezd (osa X) | 215 mm | 215 mm |
| Efektivní pojezd (osa Y) | 100 mm | 100 mm | |
| Efektivní pojezd (osa Z) | 605 mm | 1155 mm | |

Yamazaki Mazak soustružnické centrum QT-Compact 200MY středová vzdálenost -1000umm kapacita zpracování
Maximální průměr otáčení je 728 mm
Maximální obráběný průměr je 340 mm
Maximální kapacita zpracování tyče (ovlivněná sklíčidlem) 65 mm
Maximální délka zpracování je 1085 mm




